SATTA KING 786 BLACK SATTA KING SATTA LEAK
SATTA KING
Sattaking, Gali Result, Tezpur Satta King, Lal Kila Satta King, Hindustan Satta King, Taj-1 Satta, Kashipur Satta, Dishawar Satta King.

Satta King Result : Satta Live Result 07 October 2023

Satta Matka King Result Live Update October 07, 2023: क्या आपको लगता है कि वह राशि, जो आप अब तक कमा रहे हैं, वह आपके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है और आप और अधिक धन कमाना चाहते हैं?

Satta King Result : Satta Live Result 07 October 2023

Satta Matka King Result Live Update October 07, 2023:

क्या आपको लगता है कि वह राशि, जो आप अब तक कमा रहे हैं, वह आपके लिए पर्याप्त नहीं है, और आप और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य कमाई के विकल्पों की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसे साधन पेश कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपनी आय को दोगुना, तीनगुना या कई गुना तक बढ़ा सकते हैं।

इस डिजिटल युग में, कई चीजें आसान हो गई हैं। नौकरी करने की जरूरत नहीं है; आप सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बनकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इन दिनों, सट्टा और लॉटरी जैसे खेलों का भी प्रचुर लुभावना है। यह खेल कम निवेश में करोड़ों रुपए कमाने का मौका प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें जोखिम भी है। यहाँ तक कि हम इन खेलों की सिफारिश नहीं करते हैं, क्योंकि रिस्क काफी उच्च हो सकता है।

Here is the rewritten version of the provided text:

Karnataka Day: 690-51-579 (10:00 – 11:00)

New Bazar Morning: 440-82-147 (11:00 – 12:00)

Dhan Express: 129-25-690 (11:00 – 01:00)

Damini: 489-18-378 (12:45 – 01:45)

Shagun Day: 467-71-579 (11:40 – 12:40)

Madhur Morning: 679-28-567 (11:35 – 12:35)

Sridevi: 169-62-589 (11:35 – 12:35)

Mahalaxmi: 167-48-378 (11:50 – 12:55)

Deluxe: 679-26-349 (12:30 – 02:00)

Time Bazar: 130-40-235 (01:00 – 03:15)

Maharani: 240-64-220 (12:15 – 02:15)

Shubhank: 159-54-167 (01:25 – 02:25)

Solapur Day: 340-74-400 (01:35 – 02:35)

Madhur Day: 146-13-779 (01:30 – 02:30)

KBC Bombay: 370-04-888 (01:30 – 02:30)

Dabra: 135-93-670 (01:20 – 02:20)

Morning Syndicate: 348-51-678 (02:20 – 03:20)

Jaipur: 115-78-224 (02:15 – 04:15)

Milan Day: 136-01-678 (02:15 – 04:15)

Bombay Bazar Day: 146-14-789 (03:30 – 05:30)

Rajdhani Day: 470-17-160 (03:00 – 05:00)

Supreme Day: 670-37-278 (03:35 – 05:35)

Karodpati: 234-98-468 (03:45 – 05:45)

Radha Rani: 330-61-290 (04:00 – 05:30)

Kalyan: 690-52-255 (04:20 – 06:20)

Maharani Day: 119-14-257 (05:15 – 07:15)

Karnataka Night: 200-21-137 (06:35 – 07:35)

Sridevi Night: 270-98-233 (07:00 – 08:00)

Jaipur Night: 159-53-139 (08:15 – 10:15)

Solapur Night: 346-36-330 (08:35 – 09:35)

Supreme Night: 449-70-334 (08:45 – 10:45)

Madhur Night: 670-35-339 (08:30 – 10:30)

Milan Night: 158-43-670 (08:50 – 10:50)

Rajdhani Night: 357-53-599 (09:00 – 11:45)

Bombay Bazar Night: 340-78-378 (09:15 – 11:30)

Kalyan Night: 138-23-346 (09:25 – 11:35)

JodiPanel: Main Bazar 480-26-259 (09:35 – 12:05)

Maharani Night: 246-2 (10:15 – 12:15)

Syndicate Night: 248-46-790 (08:10 – 09:10)

Mahalaxmi Night: 390-20-488 (07:20 – 08:20)

Maharashtra Day: 149-41-399 (04:00 – 06:15)

Balaji Day: 147-20-299 (01:00 – 02:00)

Ganpati Morning: 235-06-150 (09:45 – 10:45)

Ganpati Evening: 150-65-159 (06:30 – 07:30)

Tara Mumbai Day: 899-55-447 (01:30 – 02:30)

Tara Mumbai Night: 446-4 (08:40 – 10:40)

Scroll to Top